기술자료
[필수] 프레넬 렌즈 전체 생산 리스트
- 글쓴이 다이프로 날짜 2013.06.14 10:19 조회 3,873
- Concentrating_photovoltaic(PMMA_Material).pdf (657.1K) (267) DATE : 2013-08-13 16:26:10
- Concentrating_photovoltaic(SOG)_1.3MB.pdf (3.0M) (43) DATE : 2013-08-13 16:26:58
- Fresnel_lens_projector_series_599KB.pdf (1.9M) (36) DATE : 2013-08-13 16:26:58
- Fresnel_lens_with_LED_Light_Series.pdf (3.0M) (56) DATE : 2013-08-13 16:26:58
- Large_Fresnel_Lens_526KB.pdf (868.9K) (34) DATE : 2013-08-13 16:26:58
- PIR_seriesFresnel_lens(Ver.3)_1.61MB.pdf (8.7M) (163) DATE : 2014-11-25 15:42:10
- Reading_magnifier_588KB.pdf (1.4M) (6) DATE : 2013-08-13 16:26:58
- Wide-angle_mirror_reflection_629KB.pdf (629.3K) (45) DATE : 2013-08-13 16:26:58
Updated: 2014. 11. 25
프레넬렌즈(통합)_130812.pdf파일은 다이프로에서 생산중인 모든 프레넬 렌즈 크기와 초점거리가
기재되어 있는 통합리스트입니다.
제품 도면과 사진은 제품별 리스트를 참고하시면 됩니다.
Condenser 프레넬렌즈는 PMMA(아크릴)과 SOG(Glass-silicon materials) 두가지 종류가 있으며,
IR 프레넬렌즈는 HDPE, 기타제품은 PMMA재질로 만들어졌습니다.
리스트에 없는 제품은 개발의뢰를 통해 제작 가능하며 개발의뢰시 사이즈와 초점거리, 두께, 골간격, 재질 등
원하시는 형태로 제작 가능합니다.
등록된 댓글이 없습니다.