기술자료
PIR 센서 관련 자료
- 글쓴이 다이프로 날짜 2010.12.01 11:47 조회 12,558
PIR Sensor 의 정의 | ||||||||||||||||||||
PIR Sensor 는 적외선을 받아들이는 sensor이라 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||
국내에서는 PIR Sensor를 인체감지 Sensor 라 하는데 이것은 잘못된 표현이다. | ||||||||||||||||||||
보다 정확히 말하면 일정한 적외선을 띤 물체가 움직이는 것을 감지하는 Sensor가 정확한 | ||||||||||||||||||||
표현이고 외국에서는 Moving IR Detector라 표현하기도 한다. | ||||||||||||||||||||
PIR Sensor(Dual Type)의 구성요소 & 동작원리 및 특징 | ||||||||||||||||||||
인체의 온도는 36.5도이다. 이 범위는 적외선범위이기 때문에 IR로 표기한다. | ||||||||||||||||||||
그러나 인체의 온도는 일정하나 사람에 따라서는 방사되는양에 많은 차이가 있기때문에 | ||||||||||||||||||||
실제로 IR Detector로 즉졍하면 보통 9.4 ~10.4 정도로 나타난다. 일정한 양의 적외선을 | ||||||||||||||||||||
띈 물체가 움직이면 감지하여 출력을 내게된다. 그러므로 사람이 움직임이 없으면 출력은 | ||||||||||||||||||||
나오지 않게 된다. | ||||||||||||||||||||
Sensor표면에 Window가 있는데 상당히 중요한 역할을 한다. Window을 엄밀히 표현하면 | ||||||||||||||||||||
편광 Filter 이다. 일정한 주파수대역만 통과시키는 역할을 하므로 Sensor 성능을 가늠하는 | ||||||||||||||||||||
중요한 역할을 한다. 내부에는 아주 작을 Element가 있으며 신호를 증폭 시키는 FET라는 | ||||||||||||||||||||
소자가 있다. | ||||||||||||||||||||
나사의 Sensor가 처음에는 정상으로 동작하다가 시간이 경화하면 오동작을 하는데 | ||||||||||||||||||||
그 이유중에는 Sensor는 완전밀폐가 중요한데 Leak가 생겨서 경시 변화로 일한 진행성 | ||||||||||||||||||||
불량이 많이 발생하고 있다. 또 Filter의 특성과 Element의 특성의 차이도 제품의 성능을 | ||||||||||||||||||||
크게 좌우한다. | ||||||||||||||||||||
PIR Sensor 의 종류 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pir Sensor 선정시 주의점 | ||||||||||||||||||||
모든 Sensor 는 상당히 민감한 제품이므로 외부의 많은 영향을 받는다. | ||||||||||||||||||||
특히 Pir Sensor는 다른 어떠한 Sensor보다 상당히 민감한 부품이다. Pir Sensor는 기밀성 | ||||||||||||||||||||
이 상당히 중요하며 앞에서 열거한것과 같이 Window(Filter)의 성능과 Element의 성능이 | ||||||||||||||||||||
중요하지만 소비자의 선에서 확인하기는 상당히 어렵다. 그렇기 때문에 오랜기간동안 많은 | ||||||||||||||||||||
판매가 이루어진 Maker와 Model을 선정하는 것이 가장 바람직한 선정 방법이다. | ||||||||||||||||||||
Fresnel 의 역할 | ||||||||||||||||||||
아무리 최고급의 Pir Sensor를 사용하였다고 하여도 F-Lens를 제대로 선정하지 않았다면 | ||||||||||||||||||||
제성능을 발휘하지 못한다. F-Lens없이 Pir Sensor만 사용하여 동작시키려면 감지거리는 | ||||||||||||||||||||
상당히 짧으며 감도 또한 좋지 않게 된다. 그러므로 그러한 현상을 해결하기 위하여 F-Lens | ||||||||||||||||||||
는 반드시 필요하다. F-Lens의 주요 역할은 감지거리의 확대와 감도를극대화하는데 있으며 | ||||||||||||||||||||
외부의 바람의 영향을 막아주는 역할과 외부의 잡 빛에 영향을 막는 역할을 한다. 선정시의 | ||||||||||||||||||||
중요한 점은 필요한 감지거리 및 각도를 확인하여야하며 용도와 맞추어 F-Lens의 형상을 | ||||||||||||||||||||
정해야한다. F-Lens선정시Focus가 정확하고 정밀하게 제작되었는지, 재질, 광택도를 보면 | ||||||||||||||||||||
쉽게 좋은 제품을 선정할 수 있다. | ||||||||||||||||||||
애완동물 감지 | ||||||||||||||||||||
애완동물은 여러둥물이 있아나 사람과 대정을 나누는 동물을 뜻한다. 일반적인 애완동물은 | ||||||||||||||||||||
강아지, 고양이를 주로 표현하는데 그들의 체온은 인체의 제온과 거의 비슷하다. | ||||||||||||||||||||
그렇기 때문에 Pir Sensor가 사람과 애완동을 구별하지 못한다. | ||||||||||||||||||||
전세계의 많은 경보기, 조명 업체에서 PIR Sensor를 이용하여 구별하는 제품을 개발하고는 | ||||||||||||||||||||
있으나 완벽하게 해결하지 못했다. | ||||||||||||||||||||
Nicera역시 이 문제를 해결할 수 있는 새로운 Sensor를 개발하고 있으나 아직은 개발이 | ||||||||||||||||||||
완료되지 않은 상황이다. | ||||||||||||||||||||
기존의 PIRSensor를 이용하여 구별하는 방법으로는 | ||||||||||||||||||||
.............(A) PIRSensor를 여러개 사용하여 사람의 움직임과 동물의 움직임의형상으로 | ||||||||||||||||||||
------------------구별하는 방법 | ||||||||||||||||||||
.............(B) PIR Sensor를 상하로 구성하는 방법. | ||||||||||||||||||||
이와같은 방식으로 하고 있으나 이 역시 완벽하게 구별하는 방법은 아니다. 출처 : http://kr.blog.yahoo.com/sulsog/1132 다이프로 PIR용 프레넬리스트 바로가기 |
등록된 댓글이 없습니다.